FPC、軟硬結(jié)合板 制程能力參數(shù)表
項目 | 樣品 | 批量 |
產(chǎn)品類型 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結(jié)合板 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結(jié)合板 |
層數(shù) | 1-16層軟性電路板,2-16層軟硬結(jié)合板 | 1-16層軟性電路板,2-16層軟硬結(jié)合板 |
最大完成板尺寸 | 250*1000mm | 250*1000mm |
板厚度 | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結(jié)合板0.25-6.0mm | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結(jié)合板0.25-6.0mm |
最小線寬/間距 | 軟板:0.05mm/0.05mm,軟硬結(jié)合板:0.1mm/0.1mm | 軟板:0.05mm/0.05mm,軟硬結(jié)合板:0.1mm/0.1mm |
板料 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
銅箔厚度 | 12um/18um/35um/70um/105um | 12um/18um/35um/70um/105um |
絕緣層厚度 | 12.5um/25um/50um/75um/100um/125um | 12.5um/25um/50um/75um/100um/125um |
最小鉆孔孔徑 | 數(shù)控0.15mm,激光0.1mm | 數(shù)控0.15mm,激光0.1mm |
孔徑公差(鍍通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
補 強 | FR4/PI/PET/SUS/PSA | FR4/PI/PET/SUS/PSA |
表面處理 | 沉金,沉銀,沉錫,鍍金,鍍錫,OSP,鎳鈀金 | 沉金,沉銀,沉錫,鍍金,鍍錫,OSP,鎳鈀金 |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
驗收標準 | 廠標;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標;其他 | 廠標;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標;其他 |
產(chǎn)品認證 | ISO9001/ISO140000 | ISO9001/ISO140000 |
環(huán)保認證報告 | ROHS認證;SGS測試報告;REACH 168項測試報告;ISO14000 | ROHS認證;SGS測試報告;REACH 168項測試報告;ISO14000 |
聯(lián)系人:Ms.Huang (黃小姐)
手機:15023181892(微信同號)
電話:0755-23289186
郵箱:sales@fpcblf.com
地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道興業(yè)路14號三層